Volvo fh 12 / fh 16 C4029
€612.00 Įsk. PVM
R.V.I. premium route C4031
€579.00 Įsk. PVM
Volvo fh 12 / fh 16 C4030
€679.00 Įsk. PVM

| Svoris | 21.40 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 900 × 895 × 52 cm |
Produkto kodas:
C4030
Kategorija: Sunkvežimiai
Aprašymas
Suderinamos transporto priemonės
| Markė | Modelis | Tipas | Metai |
|---|---|---|---|
| volvo | fh12 i (93) | 420 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 1993 – 2002 |
| volvo | fh12 i (93) | 500 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 1993 – 2002 |
| volvo | fh12 i (93) | 460 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 1993 – 2002 |
| volvo | fh16 i (93) | 470 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 1993 – 2002 |
| volvo | fh16 i (93) | 520 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 1993 – 2002 |
| volvo | fh16 ii (02) | 540 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 2003 – — |
| volvo | fh16 ii (02) | 550 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 2003 – — |
| volvo | fh16 ii (02) | 580 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 2003 – — |
| volvo | fh16 ii (02) | 610 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 2003 – — |
| volvo | fh16 ii (02) | 660 – trucks (Gear: M Air conditioning: +/- ) | 2006 – — |
Dalių numeriai
| 1276435 |
| 1676435 |
| 1676635 |
| 20460174 |
| 20482259 |
| 20516408 |
| 20536915 |
| 20536948 |
| 20722440 |
| 21375354 |
| 8112961 |
| 8113190 |
| 8149326 |
| 8149362 |
| 8149683 |
| 85000169 |
| 85000325 |
| 85003229 |
Shipping & Delivery




