R.V.I. PREMIUM/ROUTE 300.18-300.26-D/T C4138
€536.00 Įsk. PVM
Iveco C4140C
€267.00 Įsk. PVM
Volvo FM FMX (EURO6) C4139
€762.00 Įsk. PVM

| Svoris | 20.40 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 945 × 745 × 52 cm |
Produkto kodas:
C4139
Kategorija: Sunkvežimiai
Aprašymas
Suderinamos transporto priemonės
| Markė | Modelis | Tipas | Metai |
|---|---|---|---|
| volvo | fm (euro 6) | 330 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 370 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 420 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 380 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 410 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 460 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 450 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 430 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fm (euro 6) | 500 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 500 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 540 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 460 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 480 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 330 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 370 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 380 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 400 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 410 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 420 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 430 – trucks | 2013 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 440 – trucks | 2012 – — |
| volvo | fmx (euro 6) | 450 – trucks | 2013 – — |
Dalių numeriai
| 100314589 |
| 21649619 |
| 22374733 |
| 85020561 |
Shipping & Delivery




